<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Sorungaç - Bilgi Hazinesi - Ödev Sitesi</title>
	<link>http://www.sorungac.com</link>
	<description>çok şey hakkında , çok şey bilmek...</description>
	<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 20:26:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Okunabilen En Büyük Sayı</title>
		<link>http://www.sorungac.com/okunabilen-en-buyuk-sayi.html</link>
		<comments>http://www.sorungac.com/okunabilen-en-buyuk-sayi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 20:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[Matematik]]></category>

		<category><![CDATA[en buyuk sayi]]></category>

		<category><![CDATA[katriyon]]></category>

		<category><![CDATA[milyon]]></category>

		<category><![CDATA[okunabilen en buyuk sayi]]></category>

		<category><![CDATA[rakam]]></category>

		<category><![CDATA[sayı]]></category>

		<category><![CDATA[senkenkatragintilyon]]></category>

		<category><![CDATA[senseptenkatragintilyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorungac.com/okunabilen-en-buyuk-sayi.html</guid>
		<description><![CDATA[Tübitak&#8217;taki Verilere Göre Okunabilen En Büyük Sayı
99999999999999999999999999999999999999999999999999 99
99999999999999999999999999999999999999999999999999 999
99999999999999999999999999999999999999999999999999 999
99999999999999999999999999999999999999999999999999 999
99999999999999999999999999999999999999999999999999 999
99999999999999999999999999999999999999999999999999 999
99999999999999999999999999999999999999999999999999 999
99999999999999999999999999999999999999999999999999 999
999999999999999999999999999
450 ßasamaklı
Favorilere Ekle - Arkadasina Gonder...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorungac.com/okunabilen-en-buyuk-sayi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Denklemleri Çözme Tanımı</title>
		<link>http://www.sorungac.com/denklermleri-cozme-tanimi.html</link>
		<comments>http://www.sorungac.com/denklermleri-cozme-tanimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 23:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>

		<category><![CDATA[bilgi]]></category>

		<category><![CDATA[bilim]]></category>

		<category><![CDATA[denklem]]></category>

		<category><![CDATA[esitlik]]></category>

		<category><![CDATA[matamatik]]></category>

		<category><![CDATA[odev]]></category>

		<category><![CDATA[odev sitesi]]></category>

		<category><![CDATA[odevleri]]></category>

		<category><![CDATA[sayı]]></category>

		<category><![CDATA[sayisal]]></category>

		<category><![CDATA[soru]]></category>

		<category><![CDATA[soru bankasi]]></category>

		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[turkcel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorungac.com/denklermleri-cozme-tanimi.html</guid>
		<description><![CDATA[A. Tanım
a ve b gerçel (reel) sayılar ve a ¹ 0 olmak üzere,
ax + b = 0 eşitliğine birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir.
Bu denklemi sağlayan x değerlerine denklemin kökü, denklemin kökünün oluşturduğu kümeye denklemin çözüm kümesi denir.
Favorilere Ekle - Arkadasina Gonder...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorungac.com/denklermleri-cozme-tanimi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bulutlar Nasıl Oluşuyor</title>
		<link>http://www.sorungac.com/bultlar-nasil-olusuyor.html</link>
		<comments>http://www.sorungac.com/bultlar-nasil-olusuyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 01:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>

		<category><![CDATA[bilgi]]></category>

		<category><![CDATA[bilgi bankasi]]></category>

		<category><![CDATA[bulut]]></category>

		<category><![CDATA[bulutlar nasil olusur]]></category>

		<category><![CDATA[bulutlar nasil olusuyor]]></category>

		<category><![CDATA[gok bilimi]]></category>

		<category><![CDATA[gok bilimler]]></category>

		<category><![CDATA[gokyuzu]]></category>

		<category><![CDATA[odev]]></category>

		<category><![CDATA[odev sitesi]]></category>

		<category><![CDATA[soru]]></category>

		<category><![CDATA[soru bankasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorungac.com/bultlar-nasil-olusuyor.html</guid>
		<description><![CDATA[Tepenizde gördüğünüz orta büyüklükte, yaklaşık l kilometre çapındaki bir bulutun hacmi 4 milyar metreküptür ve içinde l-5 milyon kilogram su vardır. Peki nasıl oluyor da bu kadar su başımıza kovadan dökülür gibi dökülmüyor, bu kadar tonlarca ağırlık havada durabiliyor? Gerçekten bulutlar gökyüzünün inanılmaz ve harika süsleridir.
Hiçbir bulut diğeri ile şekil ve hacim olarak aynı değildir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorungac.com/bultlar-nasil-olusuyor.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya Ne Kadar Hızlı?</title>
		<link>http://www.sorungac.com/dunya-ne-kadar-hizli.html</link>
		<comments>http://www.sorungac.com/dunya-ne-kadar-hizli.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 01:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[ödevler]]></category>

		<category><![CDATA[bilgi bakasi]]></category>

		<category><![CDATA[bilim]]></category>

		<category><![CDATA[bilim ve uzay]]></category>

		<category><![CDATA[dunya]]></category>

		<category><![CDATA[dunya resimleri]]></category>

		<category><![CDATA[dunyanin hizi]]></category>

		<category><![CDATA[odev]]></category>

		<category><![CDATA[odev sitesi]]></category>

		<category><![CDATA[soru cevap]]></category>

		<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorungac.com/dunya-ne-kadar-hizli.html</guid>
		<description><![CDATA[Bir pazar günü kendi kendinize söz verdiniz. Hiçbir yere gitmeyeceksiniz. Koltuğunuza oturup televizyon seyredeceksiniz. Siz öyle sanın. Koltuğunuzda otururken bile inanılmaz bir hızla dönüp duruyor, uzayın boşluğunda yol alıyorsunuz.
Koltuğunuzda otururken, dünya ile beraber dönüyor, Güneş&#8217;in etrafında dolanıyor, Güneş sistemi ile birlikte galaksi içinde yol alıyor, galaksideki diğer milyarlarca yıldızla birlikte uzayın uçsuz bucaksız karanlıklarına doğru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorungac.com/dunya-ne-kadar-hizli.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taban Aritmetiği</title>
		<link>http://www.sorungac.com/taban-aritmetigi.html</link>
		<comments>http://www.sorungac.com/taban-aritmetigi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 18:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[matamatik]]></category>

		<category><![CDATA[matamatik odevleri]]></category>

		<category><![CDATA[matematik odebleri]]></category>

		<category><![CDATA[odev sitesi]]></category>

		<category><![CDATA[taban aritmetigi nedir]]></category>

		<category><![CDATA[tabana aritmetigi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorungac.com/taban-aritmetigi.html</guid>
		<description><![CDATA[Herhangi bir sayı sisteminden Onluk sayı sistemine geçiş
Herhangi bir sayı sisteminden Onluk sayı sistemine geçebilmek için, basamak (hane) çözümlemesi yapılmalıdır. n, bir sayı sisteminin tabanını göstermek üzere n &#62;= 2 olacak şekilde bir doğal sayı ise, (abcde)n sayısı onluk sayı sistemine şöyle dönüştürülür.
Örnek: (218)9 = ( ? )10 taban dönüşümünü yapalım.
81 9 1
( 2 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorungac.com/taban-aritmetigi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dolaşım Sistemi Nedir Dolaşım Sistemi Tanımı</title>
		<link>http://www.sorungac.com/dolasim-sistemi-nedir-dolasim-sistemi-tanimi.html</link>
		<comments>http://www.sorungac.com/dolasim-sistemi-nedir-dolasim-sistemi-tanimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 18:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>

		<category><![CDATA[bilgi bankasi]]></category>

		<category><![CDATA[biyoloji]]></category>

		<category><![CDATA[biyoloji nedir]]></category>

		<category><![CDATA[biyoloji odevi]]></category>

		<category><![CDATA[biyoloji odevleri]]></category>

		<category><![CDATA[dolasim nedir]]></category>

		<category><![CDATA[dolasim sistemi nedir]]></category>

		<category><![CDATA[odev]]></category>

		<category><![CDATA[odev sitesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorungac.com/dolasim-sistemi-nedir-dolasim-sistemi-tanimi.html</guid>
		<description><![CDATA[Canlılar içinde yaşadıkları ortamdan aldıkları besin, oksijen, karbondioksit ve mineralleri vücutlarında yeni Madde yapımı ve enerji üretiminde kullanırlar. Hücrelerde hayatsal faaliyetler sonucu oluşan artık maddelerin de dışarı atılması gerekir.
O halde hücrelere gerekli olan maddeleri (besin ve oksijen)getiren ve hücrelerde oluşan artık maddeleri (karbondioksit ve amonyak gibi)boşaltım organlarına taşıyan sisteme dolaşım sistemi denir.
Dolaşım sisteminin amacı hücredeki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorungac.com/dolasim-sistemi-nedir-dolasim-sistemi-tanimi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Akarsular ve Akarsu Oluşumu</title>
		<link>http://www.sorungac.com/akarsular-ve-akarsu-olusumu.html</link>
		<comments>http://www.sorungac.com/akarsular-ve-akarsu-olusumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 13:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>

		<category><![CDATA[akarsu]]></category>

		<category><![CDATA[akarsu haritası]]></category>

		<category><![CDATA[akarsu oluşumu]]></category>

		<category><![CDATA[akarsular]]></category>

		<category><![CDATA[ödevler]]></category>

		<category><![CDATA[cağrafya]]></category>

		<category><![CDATA[coğrafya ödevleri]]></category>

		<category><![CDATA[dağlar]]></category>

		<category><![CDATA[harita]]></category>

		<category><![CDATA[odev]]></category>

		<category><![CDATA[odev sitesi]]></category>

		<category><![CDATA[türkiye]]></category>

		<category><![CDATA[türkiyedeki akarsular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorungac.com/akarsular-ve-akarsu-olusumu.html</guid>
		<description><![CDATA[a)Akarsuyun oluşumu
Yeryüzündeki yatakların değişik büyüklüklerdeki yataklar içerisinde su toplanır ve bu yatak boyunca akmasına akarsu denir. Akarsuların küçüklerine dere denir. Büyüklerine ise çay nehir denir. Akarsuyun çıktığı yere kaynak. Akarsuyun aktığı yere yatak denir.
Akarsuyun birim zamanda aldığı yola akarsuyun hızı denir. Bu hız mualine denilen araçla ölçülür.
b)Akarsuyun ağları Su bölümü ve Akarsu Havzaları
En küçük dereden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorungac.com/akarsular-ve-akarsu-olusumu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Su Enerjisi Tanımı Su Enerjisi Nedir</title>
		<link>http://www.sorungac.com/su-enerjisi-tanimi-su-enerjisi-nedir.html</link>
		<comments>http://www.sorungac.com/su-enerjisi-tanimi-su-enerjisi-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 13:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[çevre bilim]]></category>

		<category><![CDATA[ödev siteleri]]></category>

		<category><![CDATA[bilgi]]></category>

		<category><![CDATA[bilim ve teknik]]></category>

		<category><![CDATA[cevre]]></category>

		<category><![CDATA[enerji]]></category>

		<category><![CDATA[enerji nedir]]></category>

		<category><![CDATA[norveç]]></category>

		<category><![CDATA[odev sitesi]]></category>

		<category><![CDATA[su]]></category>

		<category><![CDATA[su enerjisi]]></category>

		<category><![CDATA[su enerjisi nedir]]></category>

		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorungac.com/su-enerjisi-tanimi-su-enerjisi-nedir.html</guid>
		<description><![CDATA[Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında geliyor. Temel olarak nehirlere karışan yağmur suyu ya da eriyen kar, su enerjisine dönüştürülebilir. Buna en iyi örnek barajlardır. Su toplama havzalarında bırakılan su akar ve türbinleri döndürür, bu türbinlere bağlı olan jenaratörlerle elektrik üretir. Baraj inşa edildikten sonra, hidro elektrik enerjisi, maliyeti düşük olan bir enerji yöntemidir.
Çevre kirliliğine neden olmaz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorungac.com/su-enerjisi-tanimi-su-enerjisi-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Şener Şen</title>
		<link>http://www.sorungac.com/sener-sen.html</link>
		<comments>http://www.sorungac.com/sener-sen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 19:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kim Kimdir]]></category>

		<category><![CDATA[Sinema]]></category>

		<category><![CDATA[aga]]></category>

		<category><![CDATA[ali]]></category>

		<category><![CDATA[ali sen]]></category>

		<category><![CDATA[baran]]></category>

		<category><![CDATA[body]]></category>

		<category><![CDATA[body ekrem]]></category>

		<category><![CDATA[ekrem]]></category>

		<category><![CDATA[eskiya]]></category>

		<category><![CDATA[film]]></category>

		<category><![CDATA[maho]]></category>

		<category><![CDATA[maho aga]]></category>

		<category><![CDATA[sakir]]></category>

		<category><![CDATA[sen]]></category>

		<category><![CDATA[sener]]></category>

		<category><![CDATA[sener sen]]></category>

		<category><![CDATA[sener sen kimdir]]></category>

		<category><![CDATA[veihi]]></category>

		<category><![CDATA[ziver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorungac.com/sener-sen.html</guid>
		<description><![CDATA[ 
Şener Şen (d. 26 Aralık 1941, Adana),
Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu.
Aktör Ali Şen&#8217;in oğludur. Sanat hayatına tiyatro oyunculuğuyla başlamış ve sinemaya kompozisyon rolleriyle geçmiştir.
1958&#8242;de Yeşil Sahne&#8217;de amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Doğu Anadolu&#8217;nun ilçelerinden Malazgirt ilçesi Fenek Köyünde 1965-1967 yılları arasında ilkokul öğretmenliği yaptı. 1967&#8242;de İstanbul Belediye Şehir Tiyatrosu&#8217;na girdi. 1980 ve 1982 yılları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorungac.com/sener-sen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yanardağ Nedir ? Volkanizma Nedir ?</title>
		<link>http://www.sorungac.com/yanardag-nedir-volkanizma-nedir.html</link>
		<comments>http://www.sorungac.com/yanardag-nedir-volkanizma-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 21:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>

		<category><![CDATA[bilim]]></category>

		<category><![CDATA[bilim ve teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[odev]]></category>

		<category><![CDATA[odev sitesi]]></category>

		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[volkanizma]]></category>

		<category><![CDATA[volkanizma nedir]]></category>

		<category><![CDATA[yanardag nedir]]></category>

		<category><![CDATA[yanbardag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorungac.com/yanardag-nedir-volkanizma-nedir.html</guid>
		<description><![CDATA[Yanardağ Nedir? Yer yuvarlağının içinden püsküren lavlar ve fırlantılarla oluşan yüzey şeklidir. Derinlerde yer alan magma haznesiyle beslenen ana baca çevresine birikmiş kalıntılardan oluşmuş koni şeklindedir. Yanardağ Çeşitleri Aktif volkanlar uzun bir süre püskürme şekline ve yapısına göre incelenmiştir. Hawai tipi;(sıvı lavların akışı) Strompoli tipi;(parçacıklar ve yanardağ çakıllarının püskürtülmesi,akışkan lavların fışkırması) Volkan Tipi;(gaz açısından zengin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorungac.com/yanardag-nedir-volkanizma-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abdurrahman Yalçınkaya</title>
		<link>http://www.sorungac.com/abdurrahman-yalcinkaya.html</link>
		<comments>http://www.sorungac.com/abdurrahman-yalcinkaya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 16:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kim Kimdir]]></category>

		<category><![CDATA[abdurrahman yalşınkaya]]></category>

		<category><![CDATA[ak parti]]></category>

		<category><![CDATA[başka]]></category>

		<category><![CDATA[genel kurul]]></category>

		<category><![CDATA[parti]]></category>

		<category><![CDATA[savcılık]]></category>

		<category><![CDATA[yargıtay]]></category>

		<category><![CDATA[yargıtay başkanı]]></category>

		<category><![CDATA[Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili]]></category>

		<category><![CDATA[yargıyat başsavcısı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorungac.com/abdurrahman-yalcinkaya.html</guid>
		<description><![CDATA[
10 Mart 1950 tarihinde Şanlıurfa&#8217;da doğmuştur. Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1973 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Tuzla&#8217;da kısa dönem olarak yapmıştır.
Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yalçınkaya, sırasıyla Acıpayam, Bulanık Hakimliği, Gürün Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Gürün Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı, Silifke Hakimliği ve Yargıtay Tetkik Hakimliği görevlerinde bulunmuştur. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorungac.com/abdurrahman-yalcinkaya.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>İstanbul Film Festivali Biletleri Satışta</title>
		<link>http://www.sorungac.com/istanbul-film-festivali-biletleri-satista.html</link>
		<comments>http://www.sorungac.com/istanbul-film-festivali-biletleri-satista.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 23:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kültür Sanat]]></category>

		<category><![CDATA[Sinema]]></category>

		<category><![CDATA[atlas sineması]]></category>

		<category><![CDATA[beyoğlu emek sineması]]></category>

		<category><![CDATA[bilet]]></category>

		<category><![CDATA[biletix]]></category>

		<category><![CDATA[festival]]></category>

		<category><![CDATA[film]]></category>

		<category><![CDATA[haber]]></category>

		<category><![CDATA[istanbul]]></category>

		<category><![CDATA[istanbul film festivali]]></category>

		<category><![CDATA[kültür]]></category>

		<category><![CDATA[sanat]]></category>

		<category><![CDATA[sinema haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorungac.com/istanbul-film-festivali-biletleri-satista.html</guid>
		<description><![CDATA[27. Uluslararası İstanbul Film Festivali&#8217;nin biletleri satışa çıktı. Lale üyeleri biletlerini kendilerine özel indirimle genel satıştan üç gün önce almaya başladılar. Üyelerin indirimleri festival süresince de devam edecek. Festival geçtiğimiz yıllarda başlattığı hafta içi seanslarında indirimli fiyat uygulamasını bu yıl da tüm bilet fiyatlarına yansıtıyor.
Festivalde bilet fiyatları 10 YTL, Akbank Galaları hariç tüm seanslarda indirimli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorungac.com/istanbul-film-festivali-biletleri-satista.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Felsefe Nedir?</title>
		<link>http://www.sorungac.com/felsefe-nedir.html</link>
		<comments>http://www.sorungac.com/felsefe-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 23:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Felsefe]]></category>

		<category><![CDATA[ahlak]]></category>

		<category><![CDATA[bilgi]]></category>

		<category><![CDATA[bilim]]></category>

		<category><![CDATA[felsefe nedir]]></category>

		<category><![CDATA[felsefi]]></category>

		<category><![CDATA[filozof]]></category>

		<category><![CDATA[ilkokul]]></category>

		<category><![CDATA[lise]]></category>

		<category><![CDATA[odev]]></category>

		<category><![CDATA[odev site]]></category>

		<category><![CDATA[odev sitesi]]></category>

		<category><![CDATA[ortaokul]]></category>

		<category><![CDATA[socrates]]></category>

		<category><![CDATA[socrates kimdir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorungac.com/felsefe-nedir.html</guid>
		<description><![CDATA[Düşünbilim veya felsefe, sözcük kökeni olarak Yunanca seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum anlamına gelen &#8220;phileo&#8221; ve bilgi, bilgelik anlamına gelen &#8220;sophia&#8221; sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplin. Buna göre, felsefe Yunanlılar için, ‘bilgelik sevgisi’ ya da ‘hikmet arayışı’ anlamına gelmiştir. Başlangıçtaki bu özgün anlama göre, her türden bilimsel araştırmacıya filozof adı verilmiştir.
Felsefe varlık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorungac.com/felsefe-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Çok İlginç Raslantı</title>
		<link>http://www.sorungac.com/cok-ilginc-raslanti.html</link>
		<comments>http://www.sorungac.com/cok-ilginc-raslanti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 20:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Garip Ama Gerçek]]></category>

		<category><![CDATA[11  eylül]]></category>

		<category><![CDATA[amerika]]></category>

		<category><![CDATA[garip]]></category>

		<category><![CDATA[garip olaylar]]></category>

		<category><![CDATA[gerçek]]></category>

		<category><![CDATA[ikiz kule]]></category>

		<category><![CDATA[ilginç]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[olay]]></category>

		<category><![CDATA[saldırı]]></category>

		<category><![CDATA[sefer]]></category>

		<category><![CDATA[terör]]></category>

		<category><![CDATA[uçak]]></category>

		<category><![CDATA[word]]></category>

		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorungac.com/cok-ilginc-raslanti.html</guid>
		<description><![CDATA[11 Eylül olaylarında ikiz kulelere çarpan
uçaklardan birinin uçuş numarası
Q33 NY imiş.
Şimdi bir word belgesi
açıyorsunuz tertemiz,
bu rakam ve harften oluşan uçuş numarasını kopyalıyorsunuz.
Daha  sonra bu yazıyı
taratıp karakter büyüklüğünü 72 (en büyük)
yapıyorsunuz. ve de yazı
karakterini de &#8220;Wingdins 1&#8243; olarak
ayarlıyorsunuz.çok şaşıracaksınız
emin olun.
Favorilere Ekle - Arkadasina Gonder...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorungac.com/cok-ilginc-raslanti.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Işık Nedir?</title>
		<link>http://www.sorungac.com/isik-nedir.html</link>
		<comments>http://www.sorungac.com/isik-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 20:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>

		<category><![CDATA[İcatlar ve Keşifler]]></category>

		<category><![CDATA[ışık]]></category>

		<category><![CDATA[ışık nasıl oluşur]]></category>

		<category><![CDATA[ışık nedir]]></category>

		<category><![CDATA[bilim]]></category>

		<category><![CDATA[cevap]]></category>

		<category><![CDATA[dalga]]></category>

		<category><![CDATA[Felsefe]]></category>

		<category><![CDATA[icat]]></category>

		<category><![CDATA[keşif]]></category>

		<category><![CDATA[Matematik]]></category>

		<category><![CDATA[parçacık]]></category>

		<category><![CDATA[soru]]></category>

		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorungac.com/isik-nedir.html</guid>
		<description><![CDATA[Işık, doğrusal dalgalar halinde yayılan elektromanyetik dalgalara verilen addır. 380-780 nm. dalga boyları arası dalgaboyu gözle görülebilir ancak bilimsel terminolojide gözle görünmeyen dalga boylarına da ışık denilebilir. Işığın özellikleri, radyo dalgalarından gamma ışınlarına kadar gidebilen, elektromanyetik dalganın boyuna göre değişir.

Işığın, ve tüm diğer elektromanyetik dalgaların temel olarak üç özelliği vardır:
Frekans: Dalgaboyu ile ters orantılıdır, insan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorungac.com/isik-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erozyon Ve Korunma Yolları</title>
		<link>http://www.sorungac.com/erozyon-ve-korunma-yollari.html</link>
		<comments>http://www.sorungac.com/erozyon-ve-korunma-yollari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 20:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>

		<category><![CDATA[ağaç]]></category>

		<category><![CDATA[deprem]]></category>

		<category><![CDATA[doğal afet]]></category>

		<category><![CDATA[erozyon]]></category>

		<category><![CDATA[erozyon ve korunma]]></category>

		<category><![CDATA[erozyondan korunma]]></category>

		<category><![CDATA[güneş]]></category>

		<category><![CDATA[orman]]></category>

		<category><![CDATA[su]]></category>

		<category><![CDATA[toprak]]></category>

		<category><![CDATA[yeşil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorungac.com/erozyon-ve-korunma-yollari.html</guid>
		<description><![CDATA[Erozyon ve Korunma Yolları
Toprak Erozyonu : Toprak erozyonun oluşturan etmenler;
Toprağın sular tarafından aşındırılması
Rüzgarlar
Bitki örtüsü
Buzullar
Sel
Yangın
Korunma yolları :
Ağaç landırma, Bitki örtüsü, Baraj gölleri yapma,
Tarlalar eğime yatay sürülmeli
Ağaç kesimlerine karşı tedbirler
DÜNYADA EROZYON
Dünyamızın yüzeyine yerkabuğu denmesi bir rastalantı değildir. Gezegenin üzerindeki bütünhayat, kıtaları kaplayan incecik ve hassas toprak kabuğuna bağlıdır. Bu kabuk olmasa, yaşam Okyanuslardan karalara atlayamazdı. Bitkilerekinler, ormanlar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorungac.com/erozyon-ve-korunma-yollari.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışı</title>
		<link>http://www.sorungac.com/ermeni-sorununun-ortaya-cikisi.html</link>
		<comments>http://www.sorungac.com/ermeni-sorununun-ortaya-cikisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 20:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tarih]]></category>

		<category><![CDATA[çıkışı]]></category>

		<category><![CDATA[ermeni]]></category>

		<category><![CDATA[ermeni katliamı]]></category>

		<category><![CDATA[ermeni sorunu]]></category>

		<category><![CDATA[katliam]]></category>

		<category><![CDATA[osmanlı devleti]]></category>

		<category><![CDATA[sorun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorungac.com/ermeni-sorununun-ortaya-cikisi.html</guid>
